序号 | 项目(课题)名称 | 项目(课题)类别 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 总经费(万元) |
1 | 新元古代-古生代重要转折期生物多样性变化及其演化 | 国家科技重大专项 | 朱茂炎 | 2020-04 | 2024-11 | 267.40 |
2 | 古生代早中期青藏区内高精度综合地层格架和古气候多频变化期生物演化 | 国家科技重大专项 | 郄文昆 | 2020-04 | 2024-11 | 267.40 |
3 | 石炭-二叠纪重要气候转折期的古生物地理和古环境 | 国家科技重大专项 | 张以春 | 2020-04 | 2024-11 | 293.08 |
4 | 中生代青藏地块聚合期的古环境与生物事件 | 国家科技重大专项 | 李建国 | 2020-04 | 2024-11 | 330.12 |
5 | 中上扬子地区中新元古界微生物系统演化 | 国家重点研发计划 | 周传明 | 2018-07 | 2021-12 | 196.00 |
6 | 晚密西西比亚纪谢尔普霍夫阶GSSP及全球变冷事件综合研究 | 基金委重点项目 | 祁玉平 | 2016-09 | 2021-12 | 305.00 |
7 | 中国西北部准噶尔盆地陆相三叠系/侏罗系界线和三叠纪末大灭绝事件 | 基金委重点项目 | 沙金庚 | 2017-09 | 2022-12 | 379.20 |
8 | 早白垩世中国东北陆地植被演化与古气候重建 | 基金委重大项目 | 王永栋 | 2017-12 | 2022-12 | 334.20 |
9 | 华南早二叠世冰期向温室期转变的环境变化与生物响应 | 基金委重点项目 | 王玥 | 2018-10 | 2023-12 | 297.00 |
10 | 多细胞生物起源和早期演化-课题1 | 基金委创新研究群体项目 | 袁训来 | 2019-12 | 2024-12 | 550.00 |
11 | 多细胞生物起源和早期演化-课题2 | 基金委创新研究群体项目 | 朱茂炎 | 2019-12 | 2024-12 | 500.00 |
12 | 中生代昆虫化石 | 国家杰出青年科学基金项目 | 黄迪颖 | 2019-12 | 2024-12 | 400.00 |
13 | 动物起源和早期演化 | 优秀青年科学基金项目 | 殷宗军 | 2020-12 | 2023-12 | 120.00 |
14 | 古生代演化动物群的起源过程:华南案例研究 | 基金委重点项目 | 张元动 | 2020-12 | 2025-12 | 295.00 |
15 | 琥珀生物群研究 | 国家杰出青年科学基金项目 | 王博 | 2021-11 | 2026-12 | 400.00 |
16 | 湖北宜昌埃迪卡拉纪石板滩生物群研究 | 基金委重点项目 | 陈哲 | 2021-11 | 2026-12 | 291.00 |
17 | 拉萨地块与相邻地块二叠纪古生物地理对比研究 | 基金委重大研究计划项目 | 张以春 | 2018-12 | 2022-12 | 318.00 |
18 | 华南下古生界黑色岩系的时空分布与页岩气的有利层段和甜点区 | 基金委联合基金项目 | 陈清 | 2015-10 | 2021-12 | 250.00 |
19 | 泛大陆关键时期生物和古环境演变 | 中科院前沿重点研究项目 | 张华 | 2017-07 | 2021-12 | 500.00 |
20 | 地球古生物多样性数据平台 | 中科院战略性先导科技专项(A类) | 徐洪河 | 2018-02 | 2022-12 | 1182.70 |
21 | 中亚干旱区新生代古植被 | 中科院战略性先导科技专项(A类) | 李建国 | 2018-06 | 2022-12 | 120.00 |
22 | 埃迪卡拉纪真核生物的辐射和环境 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 袁训来 | 2018-10 | 2022-12 | 420.00 |
23 | 动物起源和早期演化 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 殷宗军 | 2018-10 | 2022-12 | 300.00 |
24 | 寒武纪特异埋藏化石群 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 赵方臣 | 2018-10 | 2022-12 | 350.00 |
25 | 寒武纪晚期-奥陶纪温度变化与海洋生物宏演化 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 吴荣昌 | 2018-10 | 2022-12 | 350.00 |
26 | 奥陶纪末生物大灭绝及其后的宏演化过程 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 黄冰 | 2018-10 | 2022-12 | 350.00 |
27 | 海洋浮游和游泳生态系统的起源与早期演化 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 张元动 | 2018-10 | 2022-12 | 350.00 |
28 | 早期生物演化的谱系年代模型研究 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 杨群 | 2018-10 | 2022-12 | 350.00 |
29 | 新生代南海生物演化及其对东亚环境过程响应 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 李保华 | 2018-10 | 2022-12 | 300.00 |
30 | 中生代-新生代早期东特提斯演化关键阶段的生物与生态演化 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 李建国 | 2018-10 | 2022-12 | 300.00 |
31 | 最早陆地生态系统的完善与发展 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 王怿 | 2018-10 | 2022-12 | 320.00 |
32 | 中生代植物的创新与环境背景 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 王鑫 | 2018-10 | 2022-12 | 300.00 |
33 | 白垩纪中期陆地生态系统重建 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 王博 | 2018-10 | 2022-12 | 300.00 |
34 | 中生代中晚期昆虫演化及其与环境的关系 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 蔡晨阳 | 2018-10 | 2022-12 | 300.00 |
35 | 古、中生代转折期的生物演变与环境背景及其耦合关系 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 王玥、张华 | 2018-10 | 2022-12 | 3430.00 |
36 | 地史时期海陆生物多样性与古地理古气候重建 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 徐洪河 | 2018-10 | 2022-12 | 750.00 |
37 | 基于Paleopond及深海模拟器的实验埋藏学研究 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 王伟 | 2018-10 | 2022-12 | 280.00 |
38 | 二叠纪特提斯域不同生物地理区系生物多样性变化及古环境 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 张以春 | 2018-10 | 2022-12 | 350.00 |
39 | 晚古生代大冰期重要生物事件与环境演变过程 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 陈吉涛 | 2018-10 | 2022-12 | 400.00 |
40 | 泥盆纪古海洋生物事件、缺氧事件与古气候变化 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 郄文昆 | 2018-10 | 2022-12 | 300.00 |
41 | 新生代重要地质时段植物演化与环境驱动 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 王伟铭 | 2018-10 | 2022-12 | 300.00 |
42 | 中国现代植物多样性的起源--来自化石的证据 | 中科院战略性先导科技专项(B类) | 史恭乐 | 2018-10 | 2022-12 | 300.00 |
43 | 前寒武纪多细胞生物早期演化与古环境背景 | 中科院战略性先导科技专项B类 | 周传明 | 2016-07 | 2021-06 | 350.00 |
44 | 新元古代-古生代转折期雪球事件和多细胞生物大爆发 | 中科院战略性先导科技专项B类 | 朱茂炎 | 2016-07 | 2021-06 | 350.00 |
45 | 古-中生代生物灭绝的火山环境效应 | 中科院战略性先导科技专项B类 | 张华 | 2016-07 | 2021-06 | 400.00 |
46 | 二叠纪陆地生态系统崩溃与火山活动 | 中科院战略性先导科技专项B类 | 王军 | 2016-07 | 2021-06 | 300.00 |
47 | 无脊椎动物、地层与埋藏学 | 中科院战略性先导科技专项B类 | 黄迪颖 | 2016-07 | 2021-06 | 300.00 |
48 | 古植物与环境背景 | 中科院战略性先导科技专项B类 | 王永栋 | 2016-07 | 2021-06 | 200.00 |
附件下载: