| 序号 | 获奖项目名称 | 类别/等级 | 年份 |
| 1 | 中国北方中生代湖泊系统 | 江苏省科学技术奖三等奖 | 2018 |
| 2 | 距今6亿年前磷酸盐化动物和胚胎化石的发现与研究 | 江苏省科学技术奖一等奖 | 2016 |
| 3 | 中生代中晚期道虎沟生物群和热河生物群中的昆虫化石 | 江苏省科学技术奖一等奖 | 2015 |
| 4 | 贵州早期后生生物新发现与系统研究 | 贵州省科学技术进步奖二等奖 | 2015 |
| 5 | 埃迪卡拉纪“蓝田生物群” | 江苏省科学技术奖一等奖 | 2013 |
| 6 | 中国中生代植物多样性演变 | 江苏省科学技术奖二等奖 | 2010 |
| 7 | 中国的乐平统及二叠纪末生物大灭绝研究 | 国家自然科学奖二等奖 | 2009 |
| 8 | 4亿多年前华南海洋生物的宏演化及其意义 | 江苏省科学技术奖一等奖 | 2009 |
| 9 | 寒武系和奥陶系全球层型剖面和点位(金钉子)及年代地层划分 | 国家自然科学二等奖 | 2008 |
| 10 | 二叠纪末生物大灭绝研究 | 江苏省科技进步一等奖 | 2008 |
| 11 | 寒武系全球层型剖面和点位(“金钉子”)及全球年代地层系统 | 江苏省科技进步一等奖 | 2007 |
| 12 | 脊椎动物起源和早期演化 | 江苏省科技进步一等奖 | 2003 |
| 13 | 澄江动物群与寒武纪大爆发 | 国家自然科学奖一等奖 | 2003 |
| 14 | 凯里生物群再研究 | 贵州省科学技术进步奖二等奖 | 2003 |
| 15 | 塔里木盆地地层古生物研究 | 江苏省科技进步三等奖 | 2003 |
| 16 | 震旦纪-寒武纪和新生代古海洋Nd同位素特征及其意义 | 教育部科技进步奖二等奖 | 1999 |
| 17 | 奥陶系达瑞威尔阶界线层型及中国奥陶系对比 | 中国科学院自然科学奖二等奖 | 1998 |
| 18 | 澄江生物群与寒武纪大爆发 | 南京市科技成果奖-98南京十大科技成果奖 | 1998 |
| 19 | 澄江生物群和寒武纪大爆发 | 中国科学院自然科学奖特等奖 | 1997 |
附件下载:

